Arten | Betrag | Preis | Bemerkung | Kontakt |
Hypancistrus zebra (L46) | 5 | wild caught | Matteo DOUGNY | |
Peckoltia compta (L134) | 10 | wild caught | Matteo DOUGNY | |
Hypancistrus sp. (L260) | 5 | wild caught | Matteo DOUGNY | |
Ancistrus sp. (L309) | 2 | Female | Matteo DOUGNY | |
Oligancistrus zuanoni (L 20) | 4 | XXX XXX | ||
Pseudolithoxus sp. (L 328) | 6 | Christof Helfen | ||
Pterosturisoma microps | 4 | Suche am liebsten 2/2 | Christof Helfen | |
Pseudolithoxus nicoi | 4 | Christof Helfen | ||
Pseudolithoxus dumus (L 244) | 4 | Christof Helfen | ||
Panaqolus purusiensis | 6 | Andreas Tanke | ||
Spectracanthicus/Ancistrini sp. (L 269) | 10 | single or group is of interest! |
Ole Paulsen | |
Spectracanthicus sp. (L 254) | 5 | Ole Paulsen | ||
Panaqolus albivermis (L 204) | 2 | Suche 2 Albivermis Weibchen |
Thorsten Engelberg | |
Hypancistrus contradens | 8 | Adults | Eivind Hvideberg | |
"Baryancistrus" beggini (L 239) | 6 | Michael Berg | ||
Pseudacanthicus sp. (L 25) | 2 | I'm looking for a breeding couple at a descent price. Possibly 7 pointer |
Matteo DOUGNY | |
Hypancistrus zebra (L 46) | 10 | Servus :)
Ich suche noch L46 Zebras, kontakt hier über das Forum oder 01705289071 |
Siegfried Friedrich | |
Ancistrus sp. (L 352) | 6 | Markus Kaluza | ||
Aphanotorulus ammophilus oder frankei | 5 | Markus Kaluza | ||
Zonancistrus sp. brachyurus (L 168) | 3 | Sandra Matthiesen | ||
Ancistrus sp. (L 352) | 6 | Fabian Deuschle | ||
Ancistrus sp. (L352) | 8 | Karsten Zander | ||
Hypancistrus zebra (L46) | 8 | Keine Mopsköpfe, ab 5 cm. |
Karsten Zander | |
Corydoras weitzmani | 10 | Karsten Zander | ||
Corydoras boesemani | 10 | Karsten Zander | ||
Corydoras tukano | 10 | Karsten Zander | ||
Ancistomus cf. sabaji (L 75) | 2 | Suche Männchen + Weibchen Looking for male + female |
Thorsten Engelberg | |
Hemiancistrus sp. (L 128) | 3 | 12-? cm | Andreas Schmitt | |
Zonancistrus brachyurus (L 168) | 3 | Andreas Schmitt | ||
Panaqolus sp. (L 397) | 6 | Suche adulte/semi-adulte Gruppe |
Ronnie Heirendt | |
Peckoltia sp. (L 209) | 6 | Thorsten Engelberg | ||
Ancistrus sp. (L107/L184) | 10 | Karsten Zander | ||
Zonancistrus brachyurus (L 168) | 8 | Karsten Zander | ||
Pseudohemiodon sp."Marbled" | 10 | Wolfgang Heinrichs | ||
Sturisoma aureum | 1 | suche Männchen | Karsten Zander | |
Ancistrus sp. aff. Hoplogenis (L 183) | 50 | Größe 5-7 cm | Gerhard Kiefner | |
Ancistomus sp. (L 387) | 2 | Seach for a pair/ both sex at least for more, too. Suche ein Paar oder 4 - 2/2. Habe 6, aber nur ein Geschlecht wahrscheinlich männlich (schlank), aber nicht sicher. |
Gudrun Petri |
Arten | Betrag | Preis | Bemerkung | Kontakt |
Leporacanthicus cf. galaxias (240) | 20 | 15 | F1 | Ole Paulsen |
Ancistrus dolichopterus (L183) | 19 | 12 | sp. Rio negro. The older ones will not loose the white color in the fins. |
Michael Berg |
Hypancistrus sp. (L070) | 30 | 15 | 5cm | Brecht Van Hoeymissen |
Hypostomus faveolus (L037) | 100 | 7.50 | F1 4-8cm | Frank Bender |
Panaqolus albivermis (L 204) | 7 | 30 | Männchen | Fabian Deuschle |
Ancistrus sp. (L309) | 5 | 80 | Preis gilt für die gesamte Zuchtgruppe (1,4), Abgabe nur zusammen |
Karsten Zander |
Corydoras similis | 20 | 4 | 3-4 cm | Karsten Zander |
Corydoras gossei | 20 | 4 | 3-4 cm | Karsten Zander |
Corydoras venezuelanus | 40 | 3,50 | ca. 3 cm, Endgröße ca. 4-4,5cm |
Karsten Zander |
Zonancistrus sp. (L 52) | 1 | 40 | Wild caught 16-17 cm | Andreas Schmitt |
Pseudacanthicus sp. (L 452) | 1 | 45 | Male | Karl Schwamm |
Pseudacanthicus sp. alenquer | 10 | 30 | F1 fry from own breeding. 3-3.5cm |
Ole Paulsen |
Hypancistrus sp. L 450 (L 450) | 10 | 12.00 | 4 cm | Ingo Seidel |
Panaqolus sp. L 398 (L 398) | 20 | 10.00 | 3 cm, durch Staudamm bedrohte Art - threatened by the Belo Monte dam! |
Ingo Seidel |
Hypancistrus sp. L 260 (L 260) | 10 | 15.00 | 4-5 cm | Ingo Seidel |
Rineloricaria heteroptera | 20 | 0.00 | Preis VHS | Wolfgang Heinrichs |
Pseudacanthicus sp. (L114) | 30 | 20 | NZ mit 4-5cm
Bei Mehrabnahme VHB |
Frank Bender |
Ancistrus dolichopterus (L 183) | 3 | 30 | adult males (~10 cm) with white seam pic: http://www.l-welse.com /gallery/displayimage. php?imageid=14316 |
Karsten Schönherr |
Otocinclus mimulus | 10 | 3,50 | ca. 10 adult specimen, might be a few more |
Karsten Schönherr |
Corydoras venezuelanus | 7 | 3,50 | ~7 adult specimen | Karsten Schönherr |
Leliella sp. "Red" | 30 | 5 | Size ~6 cm | Karsten Schönherr |
Hypancistrus L (L 404) | 50 | 15.- | Größe ca. 5-7 cm | Gerhard Kiefner |
Ancistrus sp. aff. Hoplogenis (L 183) | 50 | 10.- | Größe 5-7 cm | Gerhard Kiefner |
Hypancistrus sp. (L236) | 10 | 200 | Normal gezeichnete Tiere die auch weiß vererben |
Robert Budrovcan |
Hypancistrus sp. (L236) | 5 | 400 | weiße Tiere | Robert Budrovcan |
Hypancistrus Contradens (L201) | 50 | 15 | Big Spot juvenil ca. 3-4 cm |
Andreas Schmitt |